





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 448 | 1069 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 447 | 2361 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 446 | 1153 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 445 | 6372 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 444 | 9173 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 443 | 1954 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 442 | 9867 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 441 | 8775 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 440 | 8761 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 439 | 0727 |
